As medidas a seguir estão em centímetros. Além disso, a Vie Jalecos recomenda que para poder ter sucesso na hora de escolher o seu tamanho, você não deve pedir a medida exata da tabela com suas medidas, por exemplo, se você possui 97 de busto, cintura 86 e quadril 101, aconselhamos você acrescentar no mínimo 4/5 cm em suas medidas, nesse caso adotamos o busto como referência para escolha da blusa, tendo em vista de acordo com as medidas fornecidas o busto aparenta ser mais largo que cintura nesse caso. Então após a soma, as medidas do busco totalizou 101/102 cm, depois dessa soma, você deve procurar na tabela de medidas o valor que mais se aproxima de 101/102, em que nesse caso seria a BLUSA no TAM M. Para medir a cintura, meça 10 cm acima do umbigo para então medir a circunferência. A referência do umbigo é essencial se você possui o biotipo retangular, triângular e oval. Ao medir o quadril o raciocínio é o mesmo do busto, com 101 cm, após realizar a soma de 4/5 cm, chegamos em 105/106 que corresponde a calça M.
Na hora que for comprar as roupas lembre-se de não comprar uma roupa em que a medida esteja exatamente na sua medida (ou seja, no limite) ainda mais se o tecido não tiver elastano em sua composição. Por trabalharmos com diversos tipos de tecidos, sempre se atente ao tipo de tecido que o seu produto é confeccionado.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 96 | 82 | 102 |
P | 100 | 86 | 108 |
M | 104 | 90 | 112 |
G | 110 | 96 | 118 |
GG | 116 | 111 | 124 |
XG | 122 | 117 | 130 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
PP | 96 | 100 | 97 |
P | 100 | 104 | 98 |
M | 104 | 108 | 99 |
G | 110 | 114 | 100 |
GG | 116 | 120 | 101 |
XG | 122 | 126 | 102 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | Cintura |
---|---|---|
G1 | 130 | 128 |
G2 | 136 | 134 |
G3 | 142 | 140 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
G1 | 125 | 134 |
G2 | 131 | 140 |
G3 | 137 | 146 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 104 | 102 | 108 |
P | 108 | 106 | 116 |
M | 112 | 110 | 120 |
G | 118 | 116 | 128 |
GG | 124 | 122 | 132 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
PP | 100 | 110 | 110 |
P | 104 | 114 | 111 |
M | 108 | 118 | 112 |
G | 114 | 124 | 113 |
GG | 120 | 126 | 114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.